Контрольные работы по математическим дисциплинам
українська русский  
Авторизация
 
Логін
Пароль
Забыли пароль?
Регистрация
Примеры задач
Высшая математика
Теория вероятностей
Матпрограммирование
Эконометрия
Теория статистики
Избранное
Готовые работы
Рейтинг задач
Задачи on-line
Справка
Стоимость работ
Оплата услуг
Другие ресурсы
Контакты
Курсы валют

Курсы валют на PROext
Другие учебные заведения Украины

Исполненные работы

Код Дата Предмет Задач Об'єм, А4 Цена, $
 1   254   11.01.07   Математическое программирование   4   10   4.45 
 2   317   22.05.07   Теория вероятностей и математическая статистика   5   7   3.25 
 3   333   11.06.07   Теория вероятностей и математическая статистика   1   3   0.80 
 4   347   26.09.07   Теория вероятностей и математическая статистика   9   12   4.55 
 5   356   01.10.07   Теория вероятностей и математическая статистика   3   3   0.95 
 6   357   05.10.07   Теория вероятностей и математическая статистика   12   13   6.05 
 7   381   27.10.07   Теория вероятностей и математическая статистика   6   11   4.45 
 8   383   17.04.09   Теория вероятностей и математическая статистика   4   7   2.70 
 9   387   06.11.07   Теория вероятностей и математическая статистика   6   4   1.40 
 10   389   17.04.09   Теория вероятностей и математическая статистика   4   4   1.45 
 11   392   14.11.07   Теория вероятностей и математическая статистика   8   9   4.10 
 12   398   24.11.07   Теория вероятностей и математическая статистика   2   3   1.15 
 13   400   20.11.07   Теория вероятностей и математическая статистика   5   4   2.00 
 14   420   12.12.07   Теория вероятностей и математическая статистика   4   2   1.00 
 15   421   10.12.07   Теория вероятностей и математическая статистика   1   6   2.50 
 16   431   18.12.07   Теория вероятностей и математическая статистика   9   10   4.15 
 17   501   01.03.08   Теория вероятностей и математическая статистика   8   8   3.35 
 18   504   22.02.08   Математическое программирование   3   20   7.60 
 19   513   05.03.08   Теория вероятностей и математическая статистика   8   9   3.50 
 20   548   23.03.08   Эконометрия   1   6   3.00 
 21   561   29.03.08   Математическое программирование   4   11   4.80 
 22   577   03.04.08   Теория вероятностей и математическая статистика   8   10   3.00 
 23   578   04.04.08   Теория статистики   3   8   3.80 
 24   587   08.04.08   Теория статистики   2   12   5.55 
 25   603   16.04.08   Теория статистики   1   3   1.40 
 26   608   21.04.08   Теория вероятностей и математическая статистика   5   4   1.75 
 27   614   23.04.08   Теория вероятностей и математическая статистика   4   8   3.75 
 28   619   07.05.08   Эконометрия   1   7   3.50 
 29   662   26.05.08   Математическое программирование   1   2   1.00 
 30   672   08.06.08   Теория статистики   4   9   4.20 
 31   679   09.06.08   Теория вероятностей и математическая статистика   5   5   2.25 
 32   696   24.08.08   Математическое программирование   4   7   2.85 
 33   705   05.09.08   Математическое программирование   4   9   3.65 
 34   719   02.06.09   Эконометрия   1   6   2.90 
 35   743   20.10.08   Теория статистики   8   19   7.15 
 36   755   31.10.08   Теория вероятностей и математическая статистика   7   9   3.35 
 37   769   22.11.08   Теория статистики   7   12   5.20 
 38   775   12.11.08   Теория вероятностей и математическая статистика   6   10   4.75 
 39   781   12.11.08   Математическое программирование   2   14   6.85 
 40   801   02.12.08   Теория вероятностей и математическая статистика   12   15   6.90 
 41   816   11.12.08   Эконометрия   4   26   12.75 
 42   861   17.01.09   Теория статистики   8   18   7.20 
 43   866   21.01.09   Теория вероятностей и математическая статистика   4   3   1.40 
 44   887   28.02.09   Теория статистики   3   14   3.35 
 45   902   18.03.09   Теория вероятностей и математическая статистика   7   12   5.15 
 46   911   25.03.09   Теория статистики   6   6   2.35 
 47   970   31.05.09   Теория статистики   3   5   2.25 
 48   991   10.09.09   Теория статистики   8   16   6.70 
 49   992   04.09.09   Теория статистики   4   5   2.20 
 50   993   14.09.09   Эконометрия   2   8   3.75 
 51   1065   11.12.09   Теория статистики   5   13   6.25 
 52   1135   14.03.10   Математическое программирование   4   10   6.00 
 53   1162   19.04.10   Теория вероятностей и математическая статистика   7   15   7.50 

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-09 MatComUA

 
Главная || Регистрация || Заказ || Рефераты || Вопросы || Отзывы || О нас UKR | RUS

Rambler's Top100